Basic | Pro | Unlimited | ||
---|---|---|---|---|
受付のデジタル化 | ||||
来客通知 | ||||
チャット連携(Slack、LINE WORKSなど6種類) | ||||
SMS/音声通知 | ||||
ACALL mobile | ||||
FaceTime | ||||
内線電話/クラウド内線電話 | ||||
通知の再送 | ||||
アポイントの管理 | ||||
アポイント作成・招待 | ||||
Googleカレンダー(G-suite)同期 | ||||
Outlook予定表(Microsoft365)同期 | ||||
アポイント情報のインポート/エクスポート | ||||
来訪者受付(iPadアプリ) | ||||
受付デバイス(iPad)台数 | 1台まで | 制限なし | 制限なし | |
受付画面 選択ボタン数 | 2 | 6 | 6 | |
事前アポイントなしの来訪者受付 | ||||
事前アポイントありの来訪者受付 | ||||
QRコード読み取りによる受付 | ||||
従業員一覧から検索・呼び出し | ||||
従業員名を入力して検索・呼び出し | ||||
受付画面デザイン カスタマイズ | ||||
イベントの管理 | ||||
イベント作成/招待/入退場記録 | ||||
入退館のデジタル化 | ||||
入退館通知*1 | ||||
チャット連携(Slack、LINE WORKSなど6種類) | ||||
退館処理 | ||||
来訪者情報のインポート/エクスポート | ||||
従業員の入退館*2 | ||||
QRコード認証・解錠 | ||||
暗証番号認証・解錠 | ||||
顔認証・解錠 | ||||
会議室のデジタル化 | ||||
会議開始前 通知 | ||||
ACALL mobile | ||||
会議室・応接室予約の管理 | ||||
会議作成・招待・会議室予約 | ||||
Googleカレンダー(G-suite)同期 | ||||
Outlook予定表(Microsoft365)同期 | ||||
ACALL mobile | ||||
会議室管理 | ||||
未使用会議室の自動開放(カラ予約防止) | ||||
ドリンクオーダー機能 | ||||
タイムキーパー機能 | ||||
会議室利用状況のエクスポート | ||||
会議室のチェックイン | ||||
ACALL mobile(QRコード認証) | ||||
暗証番号認証 | ||||
さまざまなIoT連携 | ||||
外部連携 | ||||
ゲート・自動ドア連携 | ||||
ロボット連携 | ||||
自動販売機連携 | ||||
管理者テナントオーナー向け | ||||
データ管理・セキュリティ強化 | ||||
マルチテナント機能 | ||||
従業員情報のインポート/エクスポート | ||||
操作ログのエクスポート | ||||
データ閲覧・管理等の権限 | ||||
アクセス制限(IP) | ||||
SAML連携 | ||||
Webhook | ||||
受付窓口のデジタル化 | ||||
ACALL FRONT | ||||
受付のデジタル化 | ||||
来客通知 | チャット連携(Slack、LINE WORKSなど6種類) | |||
SMS/音声通知※1 | ||||
ACALL mobile | ||||
FaceTime | ||||
内線電話/クラウド内線電話※2 | ||||
通知の再送 | ||||
アポイントの管理 | アポイント作成・招待 | |||
Googleカレンダー(G-suite) | ||||
Outlook予定表(Microsoft365) | ||||
アポイント情報のインポート/エクスポート | ||||
来訪者受付(iPadアプリ) | 受付デバイス(iPad)台数 | 1台まで | 制限なし | 制限なし |
受付画面 選択ボタン数 | 2つ | 6つ | 6つ | |
事前アポイントなしの来訪者受付 | ||||
事前アポイントありの来訪者受付 | ||||
QRコード読み取りによる受付 | ||||
従業員一覧から検索・呼び出し | ||||
従業員名を入力して検索・呼び出し | ||||
受付画面デザインカスタマイズ | ||||
イベントの管理 | イベント作成/招待/入退場記録 | |||
入退館のデジタル化 | ||||
入退館通知※3 | チャット連携(Slack、LINE WORKSなど6種類) | |||
ACALL mobile | ||||
来訪者の入退館 | 入館証発行 | |||
退館処理 | ||||
来訪者情報のインポート/エクスポート | ||||
従業員の入退館※4 | QRコード認証・解錠 | |||
暗証番号認証・解錠 | ||||
顔認証・解錠 | ||||
会議室のデジタル化 | ||||
会議開始前 通知 | ACALL mobile | |||
会議室・応接室予約の管理 | 会議作成・招待・会議室予約 | |||
Googleカレンダー(G-suite) | ||||
Outlook予定表(Microsoft365) | ||||
ACALL mobile | ||||
会議室管理 | 未使用会議室の自動開放 | |||
ドリンクオーダー機能 | ||||
タイムキーパー機能 | ||||
会議室利用状況のエクスポート | ||||
会議室のチェックイン | ACALL mobile(QRコード認証) | |||
暗証番号認証 | ||||
さまざまなIoT連携 | ||||
外部機器 | ゲート・自動ドア連携 | |||
ロボット連携 | ||||
自動販売機連携 | ||||
管理者テナントオーナー向け | ||||
データ管理セキュリティ強化 | マルチテナント機能 | |||
従業員情報のインポート/エクスポート | ||||
操作ログのエクスポート | ||||
データ閲覧・管理等の権限 | ||||
アクセス制限(IP) | ||||
SAML連携 | ||||
Webhook・Public API | ||||
受付窓口のデジタル化 | ||||
ACALL FRONT |
※1 SMS/音声通知は別途100回ごとに1,800円(税別)がかかります。
※2 WorkstyleOSは現在、「BIZTEL」「SmartCloud®Phone」「Dialpad」「VoiceConnect」に対応しています。
※3 来訪者や従業員が指定の自動ドアやゲートを通過した際に、管理者に通知を送ることができます。
※4 自動ドアやゲートとWorkstyleOSを連携させ、QRコードや英数字の暗証番号、顔認証などで入退館をセキュアにします。
※ 「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。